
| Plantation | Nom | Niveau | Nb d'heures | Cout | Revente | XP |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Hémérocalle | 31 | 16 | 150 ![]() | 300 ![]() | 2 ![]() |
![]() | Trèfle à Fleur Rouge | 8 | 6 | 50 ![]() | 100 ![]() | 1 ![]() |
![]() | Rose Trémière | 39 | 18 | 210 ![]() | 350 ![]() | 2 ![]() |
| Arbre | Nom | Niveau | Nb de jours | Profit | Cout | Revente |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pommier d'Antan | 1 | 2 | 100 ![]() | 10000 ![]() | 500 ![]() |
| Animal | Nom | Niveau | Nb de jours | Profit | Cout | Revente | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ourson Noir | 1 | 2 | 110 ![]() | 22 ![]() | 475 ![]() | 1x1 |
![]() | Renardeau Gris | 1 | 3 | 140 ![]() | 20 ![]() | 450 ![]() | 1x1 |
![]() | Puffin | 1 | 2 | 54 ![]() | 14 ![]() | 325 ![]() | 1x1 |
![]() | Cheval Morgan | 1 | 2 | 130 ![]() | 24 ![]() | 600 ![]() | 2x2 |
![]() | Cheval Miniature | 1 | 3 | 140 ![]() | 26 ![]() | 675 ![]() | 1x1 |
| Batiment | Nom | Niveau | Cout | Revente | XP | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cottage Délicat | 1 | 38 ![]() | 4500 ![]() | 900 ![]() | 5x6 |
![]() | Phare | 1 | 150000 ![]() | 7500 ![]() | 1500 ![]() | 4x4 |
![]() | Hôtel de Nouvelle Angleterre | 1 | 42 ![]() | 5000 ![]() | 1000 ![]() | 7x7 |
![]() | Belvédère Côtier | 1 | 20 ![]() | 2500 ![]() | 500 ![]() | 2x2 |
![]() | Maison Côtière | 1 | 36 ![]() | 4250 ![]() | 850 ![]() | 7x6 |
![]() | Magasin d'Antiquités | 1 | 42 ![]() | 5000 ![]() | 1000 ![]() | 7x10 |
![]() | Cabane de Crabes | 1 | 350000 ![]() | 17500 ![]() | 3500 ![]() | 8x8 |
![]() | Grange Nouvelle Angleterre | 1 | 30 ![]() | 3000 ![]() | 600 ![]() | 7x7 |
![]() | Remise à outils de Nouvelle Angletterre | 1 | 24 ![]() | 1800 ![]() | 360 ![]() | 4x4 |
![]() | Propriété de Vacances | 1 | 50 ![]() | 6875 ![]() | 1375 ![]() | 9x7 |
![]() | Villa en Pierre | 1 | 50 ![]() | 6875 ![]() | 1375 ![]() | 9x9 |
![]() | Centre du Village | 1 | 35 ![]() | 4250 ![]() | 850 ![]() | 8x8 |
![]() | Maison sur la côte | 1 | 50 ![]() | 6875 ![]() | 1375 ![]() | 9x9 |
![]() | Manoir de Côte | 1 | 350000 ![]() | 1750 ![]() | 350 ![]() | 7x6 |
| Décoration | Nom | Niveau | Cout | Revente | XP | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Picket Fence II | 1 | Gift Only ![]() | 50 ![]() | 0 ![]() | 5x1 |
![]() | Cottage pour Oiseaux | 1 | 20000 ![]() | 1000 ![]() | 200 ![]() | 1x1 |
![]() | Chariot d'époque | 1 | 25000 ![]() | 1250 ![]() | 250 ![]() | 3x2 |
![]() | Nouveau Carroussel | 1 | 38 ![]() | 4500 ![]() | 900 ![]() | 7x7 |
![]() | Azalées de North Tisbury | 1 | 6000 ![]() | 300 ![]() | 60 ![]() | 1x1 |
![]() | Mur en Pierre II | 1 | 10000 ![]() | 500 ![]() | 100 ![]() | 5x1 |
![]() | Haie avec Roses | 1 | 10000 ![]() | 500 ![]() | 100 ![]() | 5x1 |
![]() | Marais | 1 | 30 ![]() | 1500 ![]() | 300 ![]() | 10x7 |
![]() | Chaises Longues Blanches | 1 | 20000 ![]() | 1000 ![]() | 200 ![]() | 5x2 |
![]() | Plage Côtière | 1 | 16 ![]() | 1000 ![]() | 200 ![]() | 8x8 |
![]() | Clématite | 1 | 50000 ![]() | 2500 ![]() | 500 ![]() | 1x1 |
![]() | Nain de Jardin Chalutier | 1 | 18 ![]() | 1125 ![]() | 225 ![]() | 1x1 |
![]() | Falaise | 1 | 70000 ![]() | 3500 ![]() | 700 ![]() | 8x6 |
![]() | Pont Couvert | 1 | 400000 ![]() | 20000 ![]() | 4000 ![]() | 7x8 |
![]() | Pin Blanc | 1 | 4 ![]() | 200 ![]() | 40 ![]() | 1x1 |
![]() | Pont Fleuri | 1 | 42 ![]() | 5000 ![]() | 1000 ![]() | 10x10 |
![]() | Arche de Roses | 1 | 7 ![]() | 1000 ![]() | 200 ![]() | 5x1 |
![]() | Quilts | 1 | 10000 ![]() | 500 ![]() | 100 ![]() | 7x2 |
![]() | Falaise II | 1 | 60000 ![]() | 3000 ![]() | 600 ![]() | 8x6 |
![]() | Pique-Nique sur la Côte | 1 | 70000 ![]() | 3500 ![]() | 700 ![]() | 6x4 |
![]() | Stere de Bois | 1 | 2000 ![]() | 100 ![]() | 20 ![]() | 2x2 |
![]() | Chardonneret jaune | 1 | 14 ![]() | 425 ![]() | 85 ![]() | 1x1 |
![]() | Hortensias | 1 | 10000 ![]() | 500 ![]() | 100 ![]() | 2x2 |
